| ID | Call Letters |
|---|---|
| 10002 | 3ANGELS |
| 10021 | AMC |
| 10035 | ARTS |
| 10051 | BET |
| 10057 | BRAVO |
| 10093 | FAM |
| 10100 | CBUT |
| 10120 | MAX |
| 10121 | MOMAX |
| 10138 | CMTV |
| 10139 | CNBC |
| 10142 | CNN |
| 10145 | CNNH |
| 10146 | CNNI |
| 10149 | COMEDY |
| 10150 | COMEDYP |
| 10153 | COURT |
| 10161 | CSPAN |
| 10162 | CSPAN2 |
| 10171 | DISN |
| 10177 | EMPN1 |
| 10178 | ENCORE |
| 10179 | ESPN |
| 10183 | EWTN |
| 10188 | FAMNET |
| 10201 | FLIX |
| 10213 | FOXNET |
| 10222 | GALA |
| 10239 | TELE |
| 10240 | HBO |
| 10241 | HBO2 |
| 10242 | HB2W |
| 10243 | HBOSIG |
| 10244 | HBOP |
| 10260 | IN9 |
| 10262 | FSS |
| 10269 | HSN |
| 10271 | CSNDC |
| 10309 | KABC |
| 10367 | KCBS |
| 10373 | KCET |
| 10380 | KCNC |
| 10387 | KCPQ |
| 10392 | KCTS |
| 10402 | KDFW |
| 10417 | KDTN |
| 10422 | KDVR |
| 10518 | KING |
| 10520 | KIRO |
| 10567 | KMGH |
| 10590 | KNBC |
| 10626 | KOMO |
| 10669 | KRMA |
| 10705 | KSTW |
| 10713 | KTBW |
| 10724 | KTLA |
| 10729 | KBTC |
| 10741 | KTTV |
| 10759 | KTVT |
| 10769 | KTWB |
| 10780 | KUSA |
| 10816 | KWGN |
| 10830 | KXAS |
| 10849 | KYNE |
| 10918 | LIFE |
| 10919 | LIFEP |
| 10978 | FSNO2 |
| 10979 | MSG |
| 10982 | AMER1 |
| 10986 | MTV |
| 10987 | MTVP |
| 10989 | ETV |
| 10992 | SCN |
| 10996 | NESN |
| 11006 | NIK |
| 11007 | NIKP |
| 11054 | FSW |
| 11059 | FSR |
| 11062 | FSN |
| 11065 | FSR1 |
| 11066 | INSP |
| 11069 | QVC |
| 11070 | RAI |
| 11091 | FSCH |
| 11095 | FSFL |
| 11097 | SCIFI |
| 11104 | FSNE1 |
| 11105 | FSNY |
| 11106 | FSOH |
| 11109 | FSBA |
| 11115 | SHOW |
| 11116 | SHOTOO |
| 11117 | SHOWP |
| 11118 | UNI |
| 11126 | SPICE |
| 11128 | AJS |
| 11142 | SUNB |
| 11150 | DSC |
| 11158 | TLC |
| 11160 | TMC |
| 11163 | TNN |
| 11164 | TNT |
| 11180 | TRAV |
| 11187 | TWC |
| 11207 | USA |
| 11208 | USAP |
| 11211 | IN1 |
| 11213 | HOT |
| 11218 | VH1 |
| 11221 | HALMRK |
| 11259 | WABC |
| 11269 | WAGA |
| 11299 | WBBM |
| 11331 | WCBS |
| 11430 | WFAA |
| 11438 | WFLD |
| 11479 | WGCL |
| 11490 | WGTV |
| 11514 | WHMBSAT |
| 11624 | WKRN |
| 11653 | WLS |
| 11670 | WMAQ |
| 11705 | WNBC |
| 11715 | WNET |
| 11746 | WNYW |
| 11760 | WWOR |
| 11779 | WPIX |
| 11829 | WSB |
| 11832 | WSBK |
| 11837 | WSEE |
| 11867 | TBS |
| 11908 | WTTW |
| 11993 | WXIA |
| 12034 | CLARA |
| 12036 | LCDM |
| 12131 | TOON |
| 12324 | JNG |
| 12371 | UWTV |
| 12410 | FSO |
| 12444 | ESPN2 |
| 12499 | FAMP |
| 12500 | DSCP |
| 12504 | IN7 |
| 12505 | IN5 |
| 12508 | MAXP |
| 12509 | TMCP |
| 12510 | DISNP |
| 12553 | NASA |
| 12574 | FOOD |
| 12719 | STARZ |
| 12741 | STARZP |
| 12750 | SUR |
| 12831 | SPICE2 |
| 12852 | TCM |
| 12937 | PBSX |
| 13201 | STARNET |
| 14075 | PLAYBOY |
| 14321 | FX |
| 14355 | WPCBSAT |
| 14753 | FXP |
| 14755 | BLOOM |
| 14762 | UNIP |
| 14763 | ASIA |
| 14764 | LOVE |
| 14765 | WESTERN |
| 14766 | MYSTERY |
| 14767 | TBN |
| 14771 | HISTORY |
| 14776 | OUTDOOR |
| 14782 | PPVP |
| 14791 | MUN2 |
| 14854 | NEWSINT |
| 14870 | TRUE |
| 14871 | ACTON |
| 14873 | IFC |
| 14877 | TRIO |
| 14886 | WAM |
| 14897 | BETJAZZ |
| 14899 | GOLF |
| 14902 | HGTV |
| 14909 | GAMESH |
| 14929 | MMUSA |
| 14948 | SHOPNBC |
| 14968 | FILIP |
| 14988 | FMC |
| 15178 | XEIPN |
| 15212 | GOB |
| 15215 | TNOT |
| 15218 | PRGNOT |
| 15268 | SHOP |
| 15296 | CINL |
| 15377 | FSE |
| 15451 | ESPNCL |
| 15461 | IN4 |
| 15508 | WORSHIP |
| 15657 | KBCB |
| 15658 | KWOG |
| 15659 | KWPX |
| 15661 | KHCV |
| 15662 | KONG |
| 15663 | KWDK |
| 15717 | RTPI |
| 15796 | FSOH2 |
| 15807 | OVATION |
| 15924 | FSR2 |
| 15952 | OLN |
| 15969 | HIPTV |
| 16011 | SPEED |
| 16046 | TVNI |
| 16051 | CNNFN |
| 16062 | GAC |
| 16108 | SUNDAE |
| 16123 | TVLAND |
| 16125 | THN |
| 16153 | SHOCSE |
| 16175 | LOCAL |
| 16189 | TEFEI |
| 16217 | TVEI |
| 16220 | FSTV |
| 16300 | MSNBC |
| 16311 | STRZTH |
| 16315 | EXTASY |
| 16330 | TENBLPL |
| 16331 | ANIMAL |
| 16333 | JADE |
| 16350 | EWTNL |
| 16361 | MTV2 |
| 16365 | CSTV |
| 16372 | ANTEN |
| 16374 | FNC |
| 16376 | VH1P |
| 16402 | SUNDAEP |
| 16409 | WE |
| 16444 | SHOTOOP |
| 16465 | XHDF |
| 16485 | ESPNEWS |
| 16512 | FSAZ |
| 16576 | HBOSIGP |
| 16584 | SHOCSEP |
| 16585 | HBOF |
| 16589 | FSP |
| 16604 | ACNTV |
| 16611 | IN3 |
| 16612 | IN6 |
| 16613 | IN8 |
| 16614 | IN10 |
| 16615 | DTIMES |
| 16616 | SCIENCE |
| 16617 | DCHOME |
| 16618 | DCKIDS |
| 16619 | HBOFP |
| 16620 | MOMAXP |
| 16689 | WCBSDT |
| 16690 | IN2 |
| 16696 | FSR3 |
| 16715 | TVGOS |
| 16743 | FOXW2 |
| 16777 | URBNX |
| 16788 | PLAYL |
| 16833 | BLKSTZ |
| 16834 | BIO |
| 16884 | UTIL |
| 16976 | NWCN |
| 17021 | GTV |
| 17098 | WGNSAT |
| 17124 | ACTONP |
| 17125 | ENCOREP |
| 17126 | LOVEP |
| 17127 | MYSTERYP |
| 17129 | STRZTHP |
| 17130 | TRUEP |
| 17131 | WAMP |
| 17132 | WESTERNP |
| 17142 | HITN |
| 17250 | RAII |
| 17530 | WISDOM |
| 17561 | ETVP |
| 17619 | FSD |
| 17655 | HOTNET |
| 17663 | TMCX |
| 17679 | NFL2 |
| 17680 | NFL3 |
| 17681 | NFL4 |
| 17682 | NFL5 |
| 17683 | NFL6 |
| 17684 | NFL7 |
| 17685 | NFL8 |
| 17686 | NFL9 |
| 17687 | TMCXP |
| 17728 | NFL11 |
| 17729 | NFL12 |
| 17789 | NFL13 |
| 17927 | FSWLD |
| 17983 | TELEP |
| 18003 | SUNNET |
| 18086 | SHOWX |
| 18151 | TOONP |
| 18164 | SHOWXP |
| 18179 | TECHTV |
| 18279 | TOOND |
| 18284 | DCWINGS |
| 18327 | DHC |
| 18332 | BBCA |
| 18424 | WMNB |
| 18429 | HBOC |
| 18431 | HBOZ |
| 18433 | ACMAX |
| 18435 | THMAX |
| 18474 | ESC |
| 18478 | ERT |
| 18480 | LMN |
| 18510 | TNTP |
| 18511 | STYLE |
| 18525 | TEN |
| 18544 | DIY |
| 18642 | NILE |
| 18644 | SETH |
| 18715 | MTVS |
| 18717 | VH1CNTRY |
| 18718 | VH1SOUL |
| 18741 | ARTL |
| 18774 | PAXSAT |
| 18783 | EROT |
| 18822 | HISI |
| 18967 | IN11 |
| 18968 | IN12 |
| 18999 | GEB |
| 19002 | TNNP |
| 19026 | DTN |
| 19059 | TV5US |
| 19141 | RFI |
| 19142 | ALTROCK |
| 19171 | XCITE |
| 19211 | NOGN |
| 19247 | TDCES |
| 19250 | VH1SF |
| 19255 | ANGEL1 |
| 19282 | LBC |
| 19283 | ZEETV |
| 19310 | METAL |
| 19311 | PROGRES |
| 19312 | PWRCK |
| 19313 | HITLIST |
| 19314 | SOFTALB |
| 19315 | SFTROCK |
| 19316 | MASTERP |
| 19317 | LTCLASS |
| 19319 | SNDSCP |
| 19320 | BIGBAND |
| 19324 | SMJZZ |
| 19325 | CLCNTRY |
| 19326 | TDCNTRY |
| 19327 | 70S |
| 19328 | 80S |
| 19329 | PARTY |
| 19330 | GOLDOLD |
| 19332 | ELECTRN |
| 19335 | EASYLIS |
| 19336 | KIDONLY |
| 19338 | SHWCSE1 |
| 19339 | AMERCNA |
| 19341 | STANDRD |
| 19342 | SEASON |
| 19344 | SMOOTH |
| 19346 | RBHIP |
| 19349 | GOSPEL |
| 19350 | ITALY |
| 19357 | MEXICAN |
| 19358 | MUSLATN |
| 19360 | TEJANO |
| 19362 | SMRENG |
| 19517 | RMESP |
| 19518 | RMPOL |
| 19519 | RMITA |
| 19543 | TLCP |
| 19548 | HBOHD |
| 19563 | GAS |
| 19566 | HBOHDP |
| 19567 | KCBSDT |
| 19634 | STARZC |
| 19635 | STARZF |
| 19639 | TENMAX |
| 19651 | STARZCP |
| 19656 | CLAMB |
| 19657 | MOODSC |
| 19659 | RBREVU |
| 19660 | HITLINE |
| 19661 | COUNTCU |
| 19662 | 70SONG |
| 19663 | CNTMUON |
| 19666 | JAZTRAD |
| 19667 | MIAMIX |
| 19668 | LATPOP |
| 19671 | HIPHOP |
| 19672 | HOTFM |
| 19674 | PIAGUT |
| 19676 | JBGOLD |
| 19679 | PWROCK |
| 19682 | EXPRSN |
| 19683 | 5060HIT |
| 19686 | EURSTYL |
| 19688 | NWORLN |
| 19691 | ITALIA |
| 19692 | KIDTUNE |
| 19694 | LATSTY |
| 19695 | BIGERA |
| 19696 | ESYINST |
| 19697 | ADFAV |
| 19698 | CONCLAS |
| 19699 | NEWCOUN |
| 19700 | BRDWOOD |
| 19701 | ACROSS |
| 19702 | MARCHI |
| 19703 | CNTCLAS |
| 19706 | ATJAZZ |
| 19707 | CJFLAV |
| 19933 | HALMRKP |
| 19979 | ARTAMER |
| 20019 | PLSR |
| 20114 | PAID |
| 20151 | BJUR |
| 20206 | KCTSDT2 |
| 20296 | ALJZ |
| 20300 | JNGFA |
| 20304 | ARMO |
| 20319 | IN13 |
| 20320 | IN14 |
| 20321 | IN15 |
| 20322 | IN16 |
| 20323 | IN17 |
| 20325 | IN18 |
| 20326 | IN19 |
| 20327 | IN20 |
| 20328 | IN21 |
| 20329 | IN22 |
| 20330 | IN23 |
| 20331 | IN24 |
| 20332 | IN25 |
| 20333 | IN26 |
| 20334 | IN27 |
| 20335 | IN28 |
| 20336 | IN29 |
| 20337 | IN30 |
| 20338 | IN31 |
| 20339 | IN32 |
| 20340 | INU |
| 20341 | INC |
| 20427 | HOTZ |
| 20607 | MEGAMM |
| 20608 | NHLCI1 |
| 20612 | MLSSO |
| 20622 | SHOWB |
| 20638 | FSMSAT |
| 20655 | POWERTV |
| 20660 | PBSKIDS |
| 20664 | FUTURE |
| 20687 | SPOPPV1 |
| 20688 | SPOPPV2 |
| 20689 | SPOPPV3 |
| 20690 | SPOPPV4 |
| 20691 | SPOPPV5 |
| 20704 | ESPNNOW |
| 20789 | TSO |
| 20810 | NBA1 |
| 20811 | NBA2 |
| 20812 | NBA3 |
| 20829 | NHLCI2 |
| 20841 | NBAP13 |
| 20842 | NBAP14 |
| 20883 | MEGAMM2 |
| 20884 | MEGAMM3 |
| 20885 | MEGAMM4 |
| 20886 | MEGAMM5 |
| 20887 | MEGAMM6 |
| 20888 | MLBEI2 |
| 20889 | NHLCI3 |
| 20890 | NHLCI4 |
| 20891 | NHLCI5 |
| 20892 | NHLCI6 |
| 20893 | NHLCI7 |
| 20894 | NHLCI8 |
| 20895 | NHLCI9 |
| 20896 | NHLCI10 |
| 20897 | NHLCI11 |
| 20898 | NHLCI12 |
| 20932 | MLBEI3 |
| 20933 | MLBEI4 |
| 20934 | MLBEI5 |
| 20935 | MLBEI6 |
| 20936 | MLBEI7 |
| 20937 | MLBEI8 |
| 20938 | MLBEI9 |
| 20939 | MLBEI10 |
| 20940 | MLBEI11 |
| 20941 | MLBEI12 |
| 20942 | MLBEI13 |
| 20943 | MLBEI14 |
| 20944 | MLBEI15 |
| 20945 | MLBEI16 |
| 20974 | ESPGP2 |
| 20975 | ESPGP3 |
| 20976 | ESPGP4 |
| 20977 | ESPGP5 |
| 20978 | ESPGP6 |
| 20979 | ESPGP7 |
| 20980 | ESPGP8 |
| 20981 | ESPGP9 |
| 20982 | ESPGP10 |
| 20983 | ESPGP11 |
| 20996 | ESPFC2 |
| 20997 | ESPFC3 |
| 20998 | ESPFC4 |
| 20999 | ESPFC5 |
| 21000 | ESPFC6 |
| 21001 | ESPFC7 |
| 21002 | ESPFC8 |
| 21003 | ESPFC9 |
| 21004 | ESPFC10 |
| 21005 | ESPFC11 |
| 21006 | ESPFC12 |
| 21007 | ESPFC13 |
| 21008 | ESPFC14 |
| 21009 | ESPFC15 |
| 21039 | MLSSO2 |
| 21040 | MLSSO3 |
| 21041 | MLSSO4 |
| 21042 | MLSSO5 |
| 21043 | MLSSO6 |
| 21044 | NBA4 |
| 21045 | NBA5 |
| 21046 | NBA6 |
| 21047 | NBA7 |
| 21048 | NBA8 |
| 21049 | NBA9 |
| 21050 | NBA10 |
| 21051 | NBA11 |
| 21053 | MEGATV |
| 21063 | NTVI |
| 21064 | NTVPL |
| 21065 | RGTI |
| 21115 | NBAPC |
| 21127 | AMOR |
| 21187 | CHMC |
| 21284 | SOAP |
| 21345 | TVG |
| 21442 | PBSYOU |
| 21450 | WORLDTV |
| 21455 | CHKOR |
| 21476 | PBSXD |
| 21484 | OXYGEN |
| 21586 | WTHRSCN |
| 21720 | UCTVD |
| 21727 | RSRCH |
| 21744 | OXYGENP |
| 21760 | ARTSP |
| 21762 | HISTP |
| 21773 | ZCIN |
| 21781 | WORD |
| 21852 | B4U |
| 21855 | BYUTV |
| 21868 | SHOWHD |
| 21869 | ILIFE |
| 21883 | BOOM |
| 21907 | PUMATV |
| 21908 | ZIKR |
| 22140 | EDAC026 |
| 22141 | EDAC027 |
| 22142 | EDAC028 |
| 22190 | EDAC076 |
| 22234 | GOAC021 |
| 22235 | GOAC022 |
| 22478 | UNIHSE |
| 22532 | SHOWHDP |
| 22561 | VH1CL |
| 22567 | LWEA |
| 22688 | PPV101 |
| 22689 | PPV102 |
| 22690 | PPV103 |
| 22691 | PPV104 |
| 22692 | PPV105 |
| 22693 | PPV106 |
| 22694 | PPV107 |
| 22695 | PPV108 |
| 22696 | PPV109 |
| 22697 | PPV110 |
| 22698 | PPV111 |
| 22699 | PPV112 |
| 22700 | PPV113 |
| 22701 | PPV114 |
| 22702 | PPV115 |
| 22703 | PPV116 |
| 22704 | PPV117 |
| 22705 | PPV118 |
| 22706 | PPV119 |
| 22707 | PPV120 |
| 22708 | PPV121 |
| 22709 | PPV122 |
| 22710 | PPV123 |
| 22711 | PPV124 |
| 22712 | PPV125 |
| 22713 | PPV126 |
| 22714 | PPV127 |
| 22715 | PPV128 |
| 22716 | PPV129 |
| 22717 | PPV130 |
| 22719 | PPV132 |
| 22721 | PPV134 |
| 22722 | PPV135 |
| 22723 | PPV136 |
| 22725 | PPV138 |
| 22727 | PPV140 |
| 22728 | PPV141 |
| 22729 | PPV142 |
| 22732 | PPV145 |
| 22735 | PPV148 |
| 22737 | PPV150 |
| 22738 | PPV151 |
| 22739 | PPV152 |
| 22742 | PPV155 |
| 22744 | PPV157 |
| 22747 | PPV160 |
| 22752 | PPV165 |
| 22755 | PPV168 |
| 22757 | PPV170 |
| 22758 | PPV171 |
| 22759 | PPV172 |
| 22760 | PPV173 |
| 22761 | PPV174 |
| 22767 | PPV180 |
| 22769 | PPV182 |
| 22770 | PPV183 |
| 22777 | PPV190 |
| 22778 | PPV191 |
| 22782 | PPV195 |
| 22783 | PPV196 |
| 22906 | PPV401 |
| 22919 | PPV471 |
| 22920 | PPV472 |
| 22924 | PPV476 |
| 22925 | PPV477 |
| 22926 | PPV478 |
| 22927 | PPV479 |
| 22928 | PPV480 |
| 22929 | PPV481 |
| 22932 | PPV502 |
| 22933 | PPV503 |
| 22934 | PPV504 |
| 22935 | PPV505 |
| 22936 | PPV506 |
| 22937 | PPV507 |
| 22938 | PPV508 |
| 22939 | PPV509 |
| 22940 | PPV510 |
| 22941 | PPV511 |
| 22942 | PPV512 |
| 22943 | PPV513 |
| 22944 | PPV514 |
| 22945 | PPV515 |
| 22946 | PPV516 |
| 22947 | PPV517 |
| 22948 | PPV518 |
| 22949 | PPV519 |
| 22950 | PPV520 |
| 22951 | PPV521 |
| 22952 | PPV522 |
| 22953 | PPV523 |
| 22954 | PPV524 |
| 22955 | PPV525 |
| 22956 | PPV526 |
| 22957 | PPV527 |
| 22958 | PPV528 |
| 22959 | PPV529 |
| 22960 | PPV530 |
| 22961 | PPV531 |
| 22962 | PPV532 |
| 22963 | PPV533 |
| 22968 | PPV538 |
| 22982 | PPV604 |
| 23002 | PPV719 |
| 23311 | LOOR003 |
| 23316 | LOOR008 |
| 23331 | LOOR023 |
| 23436 | LOOR145 |
| 23470 | GDSAM |
| 23473 | MAYAC |
| 23552 | PUAC077 |
| 23692 | LEAC017 |
| 24149 | GMT |
| 24150 | FRN |
| 24227 | FSOHNR |
| 24231 | ETVC |
| 24237 | PPV457 |
| 24238 | PPV458 |
| 24239 | PPV459 |
| 24240 | PPV460 |
| 24241 | PPV461 |
| 24244 | PPV462 |
| 24246 | PPV455 |
| 24247 | PPV456 |
| 24248 | CCTV4 |
| 24258 | NFL10 |
| 24262 | PPV470 |
| 24365 | MBC |
| 24378 | DNCE |
| 24380 | JZZ |
| 24382 | BLUS |
| 24405 | OPRA |
| 24483 | BETP |
| 24527 | TVXNET |
| 24533 | SCIFIP |
| 24553 | HBOLAT |
| 24569 | COURTP |
| 24594 | PRSTV |
| 24598 | 4KIDS |
| 24599 | AIR1 |
| 24600 | PULSE |
| 24601 | RADU |
| 24602 | WAYFM |
| 24608 | AFR |
| 24609 | BBN |
| 24610 | CALV |
| 24611 | LIVWAY |
| 24612 | MOODY |
| 24615 | SACRD |
| 24617 | NUEVA |
| 24618 | ANGL2 |
| 24619 | KIDTV |
| 24620 | CTNTV |
| 24621 | FMLND |
| 24935 | PNAX |
| 24949 | PPV463 |
| 24950 | PPV464 |
| 24959 | NGC |
| 25012 | BVN |
| 25052 | PAEC |
| 25148 | RFDTV |
| 25238 | DUBAI |
| 25270 | NEXT |
| 25272 | WOMEN |
| 25274 | FAMZ |
| 25347 | SORPRESA |
| 25354 | PTV |
| 25365 | NBCI |
| 25366 | BNI |
| 25367 | ESNI |
| 25368 | TWCINT |
| 25369 | NFLI |
| 25370 | DTVI |
| 25381 | KBCBI |
| 25595 | ESPND |
| 25620 | 5MAX |
| 25748 | TOONDS |
| 26077 | FSDIG1 |
| 26078 | FSDIG2 |
| 26079 | FSDIG3 |
| 26121 | DITVBET |
| 26176 | ARTMUSIC |
| 26197 | GAME1 |
| 26198 | GAME2 |
| 26199 | GAME3 |
| 26200 | GAME4 |
| 26201 | GAME5 |
| 26202 | GAME6 |
| 26203 | GAME7 |
| 26204 | GAME8 |
| 26220 | CONTEMI |
| 26221 | CLSRCK |
| 26228 | SHWTUN |
| 26229 | MCRGGAE |
| 26230 | RAPP |
| 26232 | CLASRB |
| 26247 | TEJAN |
| 26248 | CTMPCH |
| 26250 | GOSP |
| 26318 | INFO002 |
| 26416 | INFO100 |
| 26417 | INFO101 |
| 26441 | INFO212 |
| 26442 | INFO220 |
| 26451 | INFO390 |
| 26452 | INFO399 |
| 26456 | INFO490 |
| 26457 | INFO500 |
| 26471 | INFO988 |
| 26474 | INFO998 |
| 26478 | TVU |
| 26480 | RCKESP |
| 26501 | SCTBN |
| 26612 | HOLDAY |
| 26613 | MODROCK |
| 26642 | ISHOP |
| 26643 | GEM |
| 26686 | NFL14 |
| 26849 | CNBCWLD |
| 26853 | LOOR201 |
| 27203 | CMTVP |
| 27434 | AUD11 |
| 27453 | AUD12 |
| 27455 | AUD13 |
| 27462 | AUDHAW |
| 27465 | ADLTALT |
| 27466 | AUDBLUE |
| 27467 | AUDCINS |
| 27468 | AUDHOTH |
| 27469 | AUDLTCL |
| 27474 | AUDFMEX |
| 27475 | AUDREGG |
| 27476 | AUDNEWA |
| 27478 | AUDCCHR |
| 27479 | AUDURBN |
| 27480 | AUDACON |
| 27481 | AUDCLRK |
| 27484 | AUDLOVE |
| 27491 | AUDTROP |
| 27492 | AUDURAD |
| 27514 | ONPM1 |
| 27515 | ONPE1 |
| 27516 | BTVINFO |
| 27518 | ALT1 |
| 27519 | ALT2 |
| 27520 | ALT3 |
| 27543 | ALT4 |
| 27549 | ISRAEL |
| 27677 | INFO213 |
| 27678 | INFO214 |
| 27773 | CNNLM |
| 27891 | PPV465 |
| 28127 | MCI |
| 28129 | NBABARK |
| 28452 | ARANG |
| 28466 | RECI |
| 28506 | HDNET |
| 29012 | BTYFASH |
| 29050 | DTVINSP |
| 29093 | GAME9 |
| 29114 | CCTV9 |
| 29323 | ATVHC |
| 29328 | CHURCH |
| 29333 | POLSAT2 |
| 29684 | NFLEX |
| 29922 | DTVSPCE |
| 30017 | YES |
| 30103 | COLOURS |
| 30156 | FLIVING |
| 30174 | ENLCE |
| 30196 | TNNSED |
| 30390 | G4 |
| 30403 | AUDLDS |
| 30419 | MTVJAMS |
| 30420 | NIKTON |
| 30458 | SAFETV |
| 30502 | TVN24 |
| 30761 | DTVVIVD |
| 30762 | DTVHOTZ |
| 30784 | DTVHOTN |
| 31005 | MEN |
| 31027 | BLUEGR |
| 31028 | LATINLV |
| 31029 | NEWAVE |
| 31030 | MCROCK |
| 31046 | DHD |
| 31204 | PPV9428 |
| 31250 | GAME10 |
| 31477 | NFL16 |
| 31555 | BRAVOP |
| 31556 | AMCP |
| 31568 | INFO222 |
| 31631 | NTVA |
| 31634 | SUNTV |
| 31737 | VISNTV |
| 31950 | COXSPTV |
| 31960 | NHLCI13 |
| 31996 | DGUARD |
| 32032 | INFO517 |
| 32109 | INFO246 |
| 32145 | XINGHE |
| 32147 | TVBS |
| 32161 | GOLTV |
| 32281 | NBATV |
| 32301 | PPV539 |
| 33265 | LOOR146 |
| Topic TMSID . { Edit | Attach | Ref-By | Printable | Diffs | r1.1 | More } |
| Revision r1.1 - 18 May 2003 - 03:16 GMT - LeeThompson |
Copyright © 2001 by the contributing authors.
All material on this collaboration tool is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback. |